Stundentafel Kreativklassen

für Schüler der Kreativklasse

  min. max. 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. Summe
Pflichtgegenstände
Religion 8 8 2 2 2 2 8
Deutsch 11 22 4 4 4 4 16
Lebende Fremdsprache Englisch 10 20 4 4 4 3 15
Geschichte und Sozialkunde 4 6 0 2 1 1 4
Geografie und Wirtschaftskunde 5 12 2 1 1 1 5
Mathematik 10 20 4 4 4 4 16
Geometrisch Zeichnen 0 2 0 0 1 1 2
Biologie und Umweltkunde 5,5 12 2 1 1 2 6
Chemie 1,5 4 0 0 0 1,5 1,5
Physik 3,5 10 0 2 1 0,5 3,5
Musikerziehung 5 10 2 2 1 0 6
Bildnerische Erziehung 5,5 12 2 2 1 1 6
Werken 5,5 12 2 2 1 1 6
Bewegung und Sport 10 19 4 3 3 3 13
Ernährung und Haushalt 1 4 0 0 0 1 1
Informatik 0 0 1 1 1 1 4
Berufsorientierung 1 4 0 0 0 1 1
Soziales Lernen 0 0 1 0 0 0 1
Wahlpflichtfächer
Wahlpflichtfach Musik und Bewegung / Musikerziehung 0 0 0 0 1 1 2
Wahlpflichtfach Theater / E-Konversation 0 0 0 0 0 1 1
Wahlpflichtfach Werken/BSP/Naturwissenschaften 0 0 0 0 1 0 1
Summe     30 30 30 30 120

 

Die Stundentafel steht als Download zur Verfügung:
Link zum Downloadbereich