Stundentafel Mittelschule

Diese Stundentafel gilt für alle Schüler in Klassen ohne weiteren Schwerpunkt

  min. max. 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. Summe
Pflichtgegenstände
Religion 8 8 2 2 2 2 8
Deutsch 11 22 4 4 4 4 16
Lebende Fremdsprache Englisch 10 20 4 4 4 3 15
Geschichte und Sozialkunde 4 6 0 2 1 1 4
Geografie und Wirtschaftskunde 5 12 2 1 1 1 5
Mathematik 10 20 4 4 4 4 16
Geometrisch Zeichnen 0 2 0 0 1 1 2
Biologie und Umweltkunde 5,5 12 2 1 1 2 6
Chemie 1,5 4 0 0 0 1,5 1,5
Physik 3,5 10 0 2 1 0,5 3,5
Musikerziehung 5 10 2 1 1 0 5
Bildnerische Erziehung 5,5 12 2 2 2 0 6
Werken 5,5 12 2 1 1 2 6
Bewegung und Sport 10 19 4 3 3 3 13
Ernährung und Haushalt 1 4 0 0 1 1 2
Informatik     1 1 1 1 4
Berufsorientierung 1 4 0 0 0 1 1
Soziales Lernen     1 0 0 0 1
Wahlpflichtfächer
  0 0 0 0 2 2 4
Summe     30 30 30 30 120